RWA 105 NT * Kolon-kirişli yapı konstrüksiyonları için açma ve kilit mekanizma sistemleri
- Profile sıfır vidalı tahrik E 250 NT ve kilit mekanizması bulunan bir konsol kiti ile sistem çözümü
- Pistonlu motor sayesinde ana kapatma kenarında çift mekanik kilit mekanizması
- Kasa üzerinde çok az yer gereksinimi
- 60 saniyeden daha az bir sürede, düşük milin çalışma mesafesinde büyük açılım menzili
- Geniş pencere kanatları için iki motorla senkronize işletimi mümkündür
- IQ windowdrive - Akıllı tahrik kontrol ünitesi
- EN 12101- 2 normu doğrultusunda doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC) olarak kontrol edilmiştir
Kolon-kirişli yapı konstrüksiyonları için açma ve kilit mekanizma sistemleri
Uygulama Alanları
- Doğal havalandırma, duman ve ısı tahliyesi (DIT), doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC)
- Orta kolon-kirişli cephelerde Pivot açılımlı, üstten menteşeli ve döner kanatlı içe doğru açılımlı pencereleri açma ve kilitleme
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj ayağı
Kaynak objelerde ve videolarda montaj örnekleri
Ürünün teknik özellikleri
RWA 105 NT | |
Yer gereksinimi (min.) | Taşıyıcı çerçeve: 18 mm, kanat: 38 mm, kiriş/ kolon yüksekliği maks. 125 mm |
Ahşap ve alüminyum çerçeve için ana kapama kenarında izin verilen ölçü | stroka bağlı olarak |
Plastik çerçevede tekli ana kapama kenarının izin verilen ölçüsü | stroka bağlı olarak |
Ahşap ve alüminyum çerçeve için senkron ana kapama kenarında izin verilen ölçü | stroka bağlı olarak |
Plastik çerçevede senkron ana kapama kenarının izin verilen ölçüsü | stroka bağlı olarak |
Tekli ve senkron için kanat yükseklikleri | stroka bağlı olarak |
Olası strok uzunlukları | 100 mm, 150 mm, 230 mm |
Çekme kuvveti (maks.) | 750 N |
Basınç kuvveti (maks.) | 750 N |
Dolgu ağırlığı (maks.) | 30 kg/m² |
Akım çekişi | 1 A |
Akım çekişi: | Havalandırma (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A |
Performans tüketimi | 20 W |
Artık dalgalılık (maks.) | 30 % |
Bağlantı kablosu uzunluğu | 2 m |
Kablo boyutu | 4 Adern 0.75 mm² |
Sıcaklık aralığı | -5°C...+75°C |
Koruma türü/koruma sınıfı | IP65 / III |
Senkron fonksiyonu | Hayır |
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma) | Hayır |
İlave kilit mekanizması temin edilebilir | Hayır |
Kilitleme ve ilave açılar | Evet |
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi | Dahili doğrusal kodlayıcı |
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi | Dahili doğrusal kodlayıcı |
Aşırı yük kapatması | Evet |
NRWG kontrol edildi | Evet |
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Evet |
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRUI AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Hayır |
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Evet |
Döner açılımlı pencere DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Döner açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Hayır |
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Evet |
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Hayır |
Çatı penceresi DIŞA DOĞRU AÇILIMLI | Hayır |
Kaydırmalı üstten dönel pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
Paralel açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Hayır |
* Sergilenen ürünler hakkında bildirim
Yukarıda belirtilen ürünler, ülkeden ülkeye biçim, tür, nitelik ve fonksiyon (tasarım, boyut, kullanılabilirlik, onaylar, standartlar vs.) açısından değişebilir. Sorularınız için lütfen sizinle ilgilenen GEZE görevlisine başvurun veya bize bir e-posta gönderin E-Mail.